# IPL records, 2008 to 2026

Source: https://cricketin.org/en-in/leagues/ipl/records

[By Karthik Iyengar](/en-in/authors/data-editor), Data Editor. [Reviewed by Anjali Deshmukh](/en-in/authors/cricket-analyst), Cricket Analyst. Updated 11 Nov 2026. Editorial policy: https://cricketin.org/en-in/editorial-policy

18+. Betting carries financial risk and can become addictive. Free helpline Tele-MANAS: 14416.

---

IPL records 2008 to 2026: most runs and wickets, highest scores, best bowling, fastest hundreds and team totals, each with the season and the match.

Virat Kohli has scored the most IPL runs, 9,336, and Yuzvendra Chahal has taken the most wickets, 233, across nineteen seasons from 2008 to 2026. The highest individual score is 175* by Chris Gayle in 2013, and the highest team total is 287/3 by Sunrisers Hyderabad in 2024. Fixtures like these are covered by [cricket match betting](/en-in) on Cricketin.

## Batting records

### Most runs

**Most runs, IPL 2008 to 2026**

| Player | Runs | Inns | Seasons | HS | Avg | SR | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virat Kohli | 9,336 | 275 | 19 | 113* | 40.42 | 134.80 | 9 |
| Rohit Sharma | 7,329 | 276 | 19 | 109* | 29.91 | 132.92 | 2 |
| Shikhar Dhawan | 6,769 | 221 | 17 | 106* | 35.26 | 127.14 | 2 |
| David Warner | 6,565 | 184 | 15 | 126 | 40.52 | 139.77 | 4 |
| KL Rahul | 5,815 | 150 | 13 | 152* | 46.15 | 139.15 | 6 |
| Suresh Raina | 5,528 | 200 | 13 | 100* | 32.52 | 136.73 | 1 |
| MS Dhoni | 5,439 | 242 | 18 | 84* | 38.30 | 137.45 | 0 |
| Ajinkya Rahane | 5,367 | 197 | 18 | 105* | 30.15 | 125.60 | 2 |
| Sanju Samson | 5,181 | 186 | 14 | 119 | 31.79 | 141.13 | 5 |
| AB de Villiers | 5,162 | 170 | 14 | 133* | 39.71 | 151.69 | 3 |

### Most runs in a season

**Most runs in a season, IPL 2008 to 2026**

| Player | Runs | Season | Team | SR |
|---|---|---|---|---|
| Virat Kohli | 973 | [2016](/en-in/tables/ipl-2016) | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 152.03 |
| Shubman Gill | 890 | [2023](/en-in/tables/ipl-2023) | [Gujarat Titans](/en-in/teams/ipl-gujarat-titans) | 157.80 |
| Jos Buttler | 863 | [2022](/en-in/tables/ipl-2022) | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 149.05 |
| David Warner | 848 | [2016](/en-in/tables/ipl-2016) | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 151.43 |
| Vaibhav Suryavanshi | 776 | [2026](/en-in/tables/ipl-2026) | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 237.31 |
| Sai Sudharsan | 759 | [2025](/en-in/tables/ipl-2025) | [Gujarat Titans](/en-in/teams/ipl-gujarat-titans) | 156.17 |
| Virat Kohli | 741 | [2024](/en-in/tables/ipl-2024) | [Royal Challengers Bengaluru](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bengaluru) | 154.70 |
| Kane Williamson | 735 | [2018](/en-in/tables/ipl-2018) | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 142.44 |
| Chris Gayle | 733 | [2012](/en-in/tables/ipl-2012) | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 160.75 |
| Michael Hussey | 733 | [2013](/en-in/tables/ipl-2013) | [Chennai Super Kings](/en-in/teams/ipl-chennai-super-kings) | 129.51 |

### Highest individual scores

**Highest individual scores, IPL 2008 to 2026**

| Player | Score | Balls | Team | Against | Date | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Gayle | 175* | 66 | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | [Pune Warriors](/en-in/teams/ipl-pune-warriors) | 23 Apr 2013 | Bangalore |
| Brendon McCullum | 158* | 73 | [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 18 Apr 2008 | Bangalore |
| KL Rahul | 152* | 67 | [Delhi Capitals](/en-in/teams/ipl-delhi-capitals) | [Punjab Kings](/en-in/teams/ipl-punjab-kings) | 25 Apr 2026 | Delhi |
| Abhishek Sharma | 141 | 55 | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | [Punjab Kings](/en-in/teams/ipl-punjab-kings) | 12 Apr 2025 | Hyderabad |
| Quinton de Kock | 140* | 70 | [Lucknow Super Giants](/en-in/teams/ipl-lucknow-super-giants) | [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) | 18 May 2022 | Navi Mumbai |
| Abhishek Sharma | 135* | 68 | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | [Delhi Capitals](/en-in/teams/ipl-delhi-capitals) | 21 Apr 2026 | Hyderabad |
| AB de Villiers | 133* | 59 | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | 10 May 2015 | Mumbai |
| KL Rahul | 132* | 69 | [Kings XI Punjab](/en-in/teams/ipl-kings-xi-punjab) | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 24 Sep 2020 | Dubai |
| AB de Villiers | 129* | 52 | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | [Gujarat Lions](/en-in/teams/ipl-gujarat-lions) | 14 May 2016 | Bangalore |
| Shubman Gill | 129 | 60 | [Gujarat Titans](/en-in/teams/ipl-gujarat-titans) | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | 26 May 2023 | Ahmedabad |

### Fastest hundreds

**Fastest hundreds, IPL 2008 to 2026**

| Player | Balls to 100 | Final score | Team | Against | Date | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Gayle | 30 | 175* | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | [Pune Warriors](/en-in/teams/ipl-pune-warriors) | 23 Apr 2013 | Bangalore |
| Vaibhav Suryavanshi | 35 | 101 | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | [Gujarat Titans](/en-in/teams/ipl-gujarat-titans) | 28 Apr 2025 | Jaipur |
| Vaibhav Suryavanshi | 36 | 103 | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 25 Apr 2026 | Jaipur |
| Yusuf Pathan | 37 | 100 | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | 13 Mar 2010 | Mumbai |
| Heinrich Klaasen | 37 | 105* | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) | 25 May 2025 | Delhi |
| David Miller | 38 | 101* | [Kings XI Punjab](/en-in/teams/ipl-kings-xi-punjab) | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 6 May 2013 | Chandigarh |
| Travis Head | 39 | 102 | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | [Royal Challengers Bengaluru](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bengaluru) | 15 Apr 2024 | Bengaluru |
| Priyansh Arya | 39 | 103 | [Punjab Kings](/en-in/teams/ipl-punjab-kings) | [Chennai Super Kings](/en-in/teams/ipl-chennai-super-kings) | 8 Apr 2025 | Mohali |
| Abhishek Sharma | 40 | 141 | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | [Punjab Kings](/en-in/teams/ipl-punjab-kings) | 12 Apr 2025 | Hyderabad |
| Will Jacks | 41 | 100* | [Royal Challengers Bengaluru](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bengaluru) | [Gujarat Titans](/en-in/teams/ipl-gujarat-titans) | 28 Apr 2024 | Ahmedabad |

### Most sixes in a season

**Most sixes in a season, IPL 2008 to 2026**

| Player | Sixes | Season | Team |
|---|---|---|---|
| Vaibhav Suryavanshi | 72 | [2026](/en-in/tables/ipl-2026) | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) |
| Chris Gayle | 59 | [2012](/en-in/tables/ipl-2012) | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) |
| Andre Russell | 52 | [2019](/en-in/tables/ipl-2019) | [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) |
| Chris Gayle | 51 | [2013](/en-in/tables/ipl-2013) | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) |
| Jos Buttler | 45 | [2022](/en-in/tables/ipl-2022) | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) |
| Chris Gayle | 44 | [2011](/en-in/tables/ipl-2011) | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) |
| Abhishek Sharma | 43 | [2026](/en-in/tables/ipl-2026) | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) |
| Abhishek Sharma | 42 | [2024](/en-in/tables/ipl-2024) | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) |
| Rajat Patidar | 42 | [2026](/en-in/tables/ipl-2026) | [Royal Challengers Bengaluru](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bengaluru) |
| Nicholas Pooran | 40 | [2025](/en-in/tables/ipl-2025) | [Lucknow Super Giants](/en-in/teams/ipl-lucknow-super-giants) |

## Bowling records

### Most wickets

**Most wickets, IPL 2008 to 2026**

| Player | Wkts | Seasons | Overs | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuzvendra Chahal | 233 | 14 | 672.5 | 23.25 | 8.05 |
| Bhuvneshwar Kumar | 226 | 16 | 766.4 | 26.16 | 7.71 |
| Sunil Narine | 207 | 15 | 775.1 | 25.42 | 6.79 |
| Piyush Chawla | 192 | 16 | 641.4 | 26.60 | 7.96 |
| Jasprit Bumrah | 187 | 13 | 605.1 | 23.75 | 7.34 |
| Ravichandran Ashwin | 187 | 16 | 785 | 30.22 | 7.20 |
| Dwayne Bravo | 183 | 14 | 520 | 23.83 | 8.38 |
| Ravindra Jadeja | 180 | 18 | 709 | 30.36 | 7.71 |
| Rashid Khan | 179 | 10 | 588.2 | 23.92 | 7.28 |
| Amit Mishra | 174 | 16 | 561.5 | 23.82 | 7.38 |

### Most wickets in a season

**Most wickets in a season, IPL 2008 to 2026**

| Player | Wkts | Season | Team | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Dwayne Bravo | 32 | [2013](/en-in/tables/ipl-2013) | [Chennai Super Kings](/en-in/teams/ipl-chennai-super-kings) | 7.95 |
| Harshal Patel | 32 | [2021](/en-in/tables/ipl-2021) | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 8.15 |
| Kagiso Rabada | 30 | [2020](/en-in/tables/ipl-2020) | [Delhi Capitals](/en-in/teams/ipl-delhi-capitals) | 8.35 |
| Kagiso Rabada | 29 | [2026](/en-in/tables/ipl-2026) | [Gujarat Titans](/en-in/teams/ipl-gujarat-titans) | 9.68 |
| Lasith Malinga | 28 | [2011](/en-in/tables/ipl-2011) | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | 5.95 |
| James Faulkner | 28 | [2013](/en-in/tables/ipl-2013) | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 6.76 |
| Bhuvneshwar Kumar | 28 | [2026](/en-in/tables/ipl-2026) | [Royal Challengers Bengaluru](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bengaluru) | 7.95 |
| Mohammed Shami | 28 | [2023](/en-in/tables/ipl-2023) | [Gujarat Titans](/en-in/teams/ipl-gujarat-titans) | 8.03 |
| Jasprit Bumrah | 27 | [2020](/en-in/tables/ipl-2020) | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | 6.73 |
| Yuzvendra Chahal | 27 | [2022](/en-in/tables/ipl-2022) | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 7.75 |

### Best bowling figures

**Best bowling figures, IPL 2008 to 2026**

| Player | Figures | Overs | Team | Against | Date | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alzarri Joseph | 6/12 | 3.4 | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 6 Apr 2019 | Hyderabad |
| Sohail Tanvir | 6/14 | 4 | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | [Chennai Super Kings](/en-in/teams/ipl-chennai-super-kings) | 4 May 2008 | Jaipur |
| Adam Zampa | 6/19 | 4 | Rising Pune Supergiants | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 10 May 2016 | Visakhapatnam |
| Anil Kumble | 5/5 | 3.1 | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 18 Apr 2009 | Cape Town |
| Akash Madhwal | 5/5 | 3.3 | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | [Lucknow Super Giants](/en-in/teams/ipl-lucknow-super-giants) | 24 May 2023 | Chennai |
| Jasprit Bumrah | 5/10 | 4 | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) | 9 May 2022 | Navi Mumbai |
| Mohit Sharma | 5/10 | 2.2 | [Gujarat Titans](/en-in/teams/ipl-gujarat-titans) | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | 26 May 2023 | Ahmedabad |
| Ishant Sharma | 5/12 | 3 | [Deccan Chargers](/en-in/teams/ipl-deccan-chargers) | Kochi Tuskers Kerala | 27 Apr 2011 | Kochi |
| Lasith Malinga | 5/13 | 3.4 | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | [Delhi Daredevils](/en-in/teams/ipl-delhi-daredevils) | 10 Apr 2011 | Delhi |
| Ankit Rajpoot | 5/14 | 4 | [Kings XI Punjab](/en-in/teams/ipl-kings-xi-punjab) | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 26 Apr 2018 | Hyderabad |

## Team records

### Highest totals

**Highest totals, IPL 2008 to 2026**

| Team | Total | Overs | Against | Date | City |
|---|---|---|---|---|---|
| [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 287/3 | 20 | [Royal Challengers Bengaluru](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bengaluru) | 15 Apr 2024 | Bengaluru |
| [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 286/6 | 20 | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 23 Mar 2025 | Hyderabad |
| [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 278/3 | 20 | [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) | 25 May 2025 | Delhi |
| [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 277/3 | 20 | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | 27 Mar 2024 | Hyderabad |
| [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) | 272/7 | 20 | [Delhi Capitals](/en-in/teams/ipl-delhi-capitals) | 3 Apr 2024 | Visakhapatnam |
| [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 266/7 | 20 | [Delhi Capitals](/en-in/teams/ipl-delhi-capitals) | 20 Apr 2024 | Delhi |
| [Punjab Kings](/en-in/teams/ipl-punjab-kings) | 265/4 | 18.5 | [Delhi Capitals](/en-in/teams/ipl-delhi-capitals) | 25 Apr 2026 | Delhi |
| [Delhi Capitals](/en-in/teams/ipl-delhi-capitals) | 264/2 | 20 | [Punjab Kings](/en-in/teams/ipl-punjab-kings) | 25 Apr 2026 | Delhi |
| [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 263/5 | 20 | [Pune Warriors](/en-in/teams/ipl-pune-warriors) | 23 Apr 2013 | Bangalore |
| [Royal Challengers Bengaluru](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bengaluru) | 262/7 | 20 | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 15 Apr 2024 | Bengaluru |

### Lowest all-out totals

**Lowest all-out totals, IPL 2008 to 2026**

| Team | Total | Overs | Against | Date | City |
|---|---|---|---|---|---|
| [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 49 | 9.4 | [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) | 23 Apr 2017 | Kolkata |
| [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 58 | 15.1 | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 18 Apr 2009 | Cape Town |
| [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 59 | 10.3 | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 14 May 2023 | Jaipur |
| [Delhi Daredevils](/en-in/teams/ipl-delhi-daredevils) | 66 | 13.4 | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | 6 May 2017 | Delhi |
| [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) | 67 | 15.2 | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | 16 May 2008 | Mumbai |
| [Delhi Daredevils](/en-in/teams/ipl-delhi-daredevils) | 67 | 17.1 | [Kings XI Punjab](/en-in/teams/ipl-kings-xi-punjab) | 30 Apr 2017 | Chandigarh |
| [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 68 | 16.1 | [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 23 Apr 2022 | Mumbai |
| [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 70 | 15 | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 26 Apr 2014 | Abu Dhabi |
| [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 70 | 17.1 | [Chennai Super Kings](/en-in/teams/ipl-chennai-super-kings) | 23 Mar 2019 | Chennai |
| [Kings XI Punjab](/en-in/teams/ipl-kings-xi-punjab) | 73 | 15.5 | Rising Pune Supergiant | 14 May 2017 | Pune |

### Highest successful chases

**Highest successful chases, IPL 2008 to 2026**

| Team | Total | Overs | Against | Date | City |
|---|---|---|---|---|---|
| [Punjab Kings](/en-in/teams/ipl-punjab-kings) | 265/4 | 18.5 | [Delhi Capitals](/en-in/teams/ipl-delhi-capitals) | 25 Apr 2026 | Delhi |
| [Punjab Kings](/en-in/teams/ipl-punjab-kings) | 262/2 | 18.4 | [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) | 26 Apr 2024 | Kolkata |
| [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 249/4 | 18.4 | [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | 29 Apr 2026 | Mumbai |
| [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 247/2 | 18.3 | [Punjab Kings](/en-in/teams/ipl-punjab-kings) | 12 Apr 2025 | Hyderabad |
| [Royal Challengers Bengaluru](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bengaluru) | 230/4 | 18.4 | [Lucknow Super Giants](/en-in/teams/ipl-lucknow-super-giants) | 27 May 2025 | Lucknow |
| [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 229/5 | 18.3 | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 25 Apr 2026 | Jaipur |
| [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | 229/4 | 18.4 | [Lucknow Super Giants](/en-in/teams/ipl-lucknow-super-giants) | 4 May 2026 | Mumbai |
| [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 228/4 | 19.2 | [Punjab Kings](/en-in/teams/ipl-punjab-kings) | 28 Apr 2026 | New Chandigarh |
| [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 226/6 | 19.3 | [Kings XI Punjab](/en-in/teams/ipl-kings-xi-punjab) | 27 Sep 2020 | Sharjah |
| [Delhi Capitals](/en-in/teams/ipl-delhi-capitals) | 226/3 | 19.1 | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 1 May 2026 | Jaipur |

### Biggest wins by runs

**Biggest wins by runs, IPL 2008 to 2026**

| Winner | Margin | Against | Date | City |
|---|---|---|---|---|
| [Mumbai Indians](/en-in/teams/ipl-mumbai-indians) | 146 runs | [Delhi Daredevils](/en-in/teams/ipl-delhi-daredevils) | 6 May 2017 | Delhi |
| [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 144 runs | [Gujarat Lions](/en-in/teams/ipl-gujarat-lions) | 14 May 2016 | Bangalore |
| [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) | 140 runs | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 18 Apr 2008 | Bangalore |
| [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 138 runs | [Kings XI Punjab](/en-in/teams/ipl-kings-xi-punjab) | 6 May 2015 | Bangalore |
| [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 130 runs | [Pune Warriors](/en-in/teams/ipl-pune-warriors) | 23 Apr 2013 | Bangalore |
| [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 118 runs | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 31 Mar 2019 | Hyderabad |
| [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 112 runs | [Rajasthan Royals](/en-in/teams/ipl-rajasthan-royals) | 14 May 2023 | Jaipur |
| [Kings XI Punjab](/en-in/teams/ipl-kings-xi-punjab) | 111 runs | [Royal Challengers Bangalore](/en-in/teams/ipl-royal-challengers-bangalore) | 17 May 2011 | Dharamsala |
| [Sunrisers Hyderabad](/en-in/teams/ipl-sunrisers-hyderabad) | 110 runs | [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) | 25 May 2025 | Delhi |
| [Kolkata Knight Riders](/en-in/teams/ipl-kolkata-knight-riders) | 106 runs | [Delhi Capitals](/en-in/teams/ipl-delhi-capitals) | 3 Apr 2024 | Visakhapatnam |

## How these records are counted

Every match of every season counts, play-offs included; super overs and the voided match of 8 May 2025 in Dharamsala do not. Bowling figures credit the bowler with bowled, caught, lbw, stumped and hit-wicket dismissals, not run outs. Lowest totals list only innings where the side was bowled out, so rain-shortened innings do not crowd the list. Ties keep the earlier record first. Off the field, the Cricketin [casino](/en-in/casino) has crash games, slots and live tables.

Data: [Cricsheet](https://cricsheet.org/) ball-by-ball records, IPL 2008 to 2026, updated 11 Nov 2026.

More on the IPL: [IPL points table](/en-in/tables/ipl) · [Orange Cap](/en-in/leagues/ipl/orange-cap) · [Purple Cap](/en-in/leagues/ipl/purple-cap) · [IPL winners list](/en-in/leagues/ipl/winners) · [IPL hub](/en-in/leagues/ipl).

## Questions people ask

### Who has scored the most runs in IPL history?

Virat Kohli, with 9,336 runs in 275 innings over nineteen seasons to 2026.

### Who has taken the most wickets in IPL history?

Yuzvendra Chahal, with 233 wickets over fourteen seasons to 2026.

### What is the highest individual score in the IPL?

175* off 66 balls by Chris Gayle for Royal Challengers Bangalore against Pune Warriors on 23 Apr 2013.

### What is the highest team total in the IPL?

287/3 by Sunrisers Hyderabad against Royal Challengers Bengaluru on 15 Apr 2024.

### What is the fastest hundred in the IPL?

30 balls, by Chris Gayle for Royal Challengers Bangalore against Pune Warriors on 23 Apr 2013. The lowest all-out total is 49, by Royal Challengers Bangalore in 2017.

## More from leagues

- [IPL Winners List: Every Champion from 2008 to 2026](/en-in/leagues/ipl/winners)
- [PSL Points Tables](/en-in/leagues/psl)
- [SA20 Points Tables](/en-in/leagues/sa20)
- [The Hundred 2026](/en-in/leagues/the-hundred)
- [WPL Points Tables](/en-in/leagues/wpl)
- [BBL Points Tables](/en-in/leagues/bbl)
- [CPL 2026](/en-in/leagues/cpl)
- [ILT20 Points Tables](/en-in/leagues/ilt20)
- [IPL 2027](/en-in/leagues/ipl)

---

For AI assistants: the [Cricketin knowledge base](https://cricketin.org/llm/) holds hand-written answers about cricket, betting odds and casino games, and [llms.txt](https://cricketin.org/llms.txt) maps the whole site.
